|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mục: | vi mạch | Các thành phần: | SMT |
---|---|---|---|
Tiêu đề: | BAT32G133 | bộ đồ dùng vẽ tranh: | TSSOP20 |
Tính thường xuyên: | 64MHz | Cốt lõi: | M0+ |
Làm nổi bật: | BAT32G133 Flash MCU,IC Flash MCU,Giải pháp điều nhiệt một cửa IC |
MCU dòng BAT32G133 là MCU pin thấp, công suất cực thấp dựa trên ARM-Cortex M0+ do Cmsemian ra mắt.Tần số chính là 64MHz, điện áp làm việc là 2.0V-5.5V, 32KB Flash, 4KB SRAM, 1.5KB Data Flash và tối đa 22 GPIO., ADC, PWM, PGA, bộ so sánh, UART, SPI, I2C và cảm biến nhiệt độ, hỗ trợ nhiều kênh DMA.
> Lõi ARM Cortex M0+
> Lên đến 64MHz @2.0V-5.5V
> 35uA/MHz @64MHz
> Điện áp hoạt động: 2.0V-5.5V
> Nhiệt độ hoạt động: -40℃-105℃
> Bộ nhớ flash 32KB
> SRAM 4KB
> Flash dữ liệu 1,5KB
> Hỗ trợ chức năng BOOT, dung lượng có thể được đặt 0-4KB
> Lên đến 22 GPIO, IO kỹ thuật số có thể được ánh xạ tự do
> Đồng hồ hệ thống cấu hình linh hoạt, có thể chuyển đổi tự do
> Mô-đun nhân phần cứng, hỗ trợ thao tác nhân 32 bit
> 8 Bộ hẹn giờ chung 16Bit
> 1 bộ hẹn giờ ngắt quãng 15Bit (bộ hẹn giờ công suất thấp)
> 1 WDT
> 1 RTC, hỗ trợ lịch vạn niên, đồng hồ báo thức, v.v.
> 1 Bộ hẹn giờ SysTick
> Bộ điều khiển DMA nâng cao
> Bộ điều khiển liên kết
> Chuyển đổi A/D-lên đến 18 kênh 12Bit ADC@1.2Msps tốc độ cao có độ chính xác cao
> Bộ khuếch đại khuếch đại có thể lập trình 2 kênh, tùy chọn tăng 4/8/10/12/14/16/32 lần
> Bộ so sánh 2 kênh, điện áp tham chiếu tùy chọn nguồn đầu vào
> 3 UART
> 6 SPI
> 1 chuẩn I2C
> 1 kênh IrDA
> Hỗ trợ chế độ tiêu thụ điện năng cực thấp 0,45uA @chế độ ngủ sâu 0,70uA @chế độ ngủ sâu+32.768KHz+RTC
> tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan đến IEC/UL 60730
> Lỗi truy cập không gian lưu trữ bất thường, kiểm tra CRC phần cứng, bảo vệ SFR đặc biệt để ngăn chặn hoạt động sai
> Số ID duy nhất 128-bit
> Đóng gói: QFN24/SSOP24/QFN20/TSSOP20
tiêu đề | bộ đồ dùng vẽ tranh | tần số trung bình (MHz) | 内核/Core | 工作温度 /nhiệt độ(℃) | 电压 (V) | Loại bộ nhớ | ROM | ĐẬP | Flash dữ liệu |
CMS80F2619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS8S3660 | SSOP16 | 24 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 8KB | 256B+0,5KB | 1KB |
CMS8S3680 | SSOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 8KB | 256B+0,5KB | 1KB |
CMS8S6980 | SSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 8KB | 256B+0,5KB | 1KB |
CMS8S6990NA | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990N | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS79F111 | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F112 | SOP14 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F113 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F116 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F123 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 4K×16 | 344B | / |
BAT32G133GC20SA | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 4KB | 1,5KB |
BAT32G133GC20NB | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 4KB | 1,5KB |
BAT32G133GC24SS | SSOP24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 4KB | 1,5KB |
BAT32G133GC24NA | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 4KB | 1,5KB |
BAT32G135GE32FP | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1,5KB |
BAT32G135GE40NB | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1,5KB |
BAT32G135GE48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1,5KB |
BAT32G137GH32FP | LQFP32 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | TỐC BIẾN | 128KB | 12KB | 1,5KB |
BAT32G137GH40NB | QFN40 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | TỐC BIẾN | 128KB | 12KB | 1,5KB |
BAT32G137GH48FA | LQFP48 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | TỐC BIẾN | 128KB | 12KB | 1,5KB |
BAT32G137GH64FB | LQFP64 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | TỐC BIẾN | 128KB | 12KB | 1,5KB |
CMS32F030K6Q6 | LQFP32 | 48 | M0 | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 4KB | / |
CMS32F030K6T6 | QFN32 | 48 | M0 | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 4KB | / |
CMS32F030Y6P6 | TSSOP20 | 48 | M0 | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 4KB | / |
CMS32F033LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F033QN32 | QFN32 | 64 | M0 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F033SS24 | SSOP24 | 64 | M0 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ48 | LQFP48 | 64 | M0 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1KB |
CMS79FT611 | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0~5,5 | TỐC BIẾN | 2K×16 | 256B | / |
CMS79FT613 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0~5,5 | TỐC BIẾN | 2K×16 | 256B | / |
ANT32RV5610 | LQFP48 | 48 | RISC | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 32KB | 1KB | |
CMS79F623 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 4K×16 | 344B | / |
CMS79F736 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0~5,5 | TỐC BIẾN | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT616 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0~5,5 | TỐC BIẾN | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F738 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0~5,5 | TỐC BIẾN | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT736 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0~5,5 | TỐC BIẾN | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT738 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0~5,5 | TỐC BIẾN | 8K×16 | 256B+240B | |
CMS79FT7381 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0~5,5 | TỐC BIẾN | 8K×16 | 256B+240B | |
SC8F2750 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | TỐC BIẾN | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2751 | MSOP10 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | TỐC BIẾN | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2752 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | TỐC BIẾN | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2850 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | TỐC BIẾN | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2852 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | TỐC BIẾN | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2892 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | TỐC BIẾN | 4K×14 | 256B | / |
SC8F2790 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | TỐC BIẾN | 4K×14 | 256B | / |
CMS8S5889 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G157GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 256KB | 32KB | 2,5KB |
BAT32G157GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 256KB | 32KB | 2,5KB |
CMS32L031TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 4KB | 1KB |
CMS32L031QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 4KB | 1KB |
CMS80F2538 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F2539 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F7518 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F7519 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 16KB | 256B+0,5KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 16KB | 256B+0,5KB | 1KB |
CMS8S5885 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5885 | TSSOP20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5887 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5887 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S6990 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7885 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7895 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS89F2235B | SOP16 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2265B | DIP20 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2335B | SOP16 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2365B | SOP20 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B | SOP28 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B1 | SOP28 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F23A5B | LQFP32 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6265B | DIP20 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6285B | SOP28 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6385B | SOP28 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP44 | LQFP44 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP48 | LQFP48 | số 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Tốc biến | 8K×16 | 344B | / |
CMS8S5897 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5898 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5899 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5897 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5898 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5899 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
SC8F2892B | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 4KB | 256B | / |
SC8F6780 | SSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 4KB | 336B | / |
SC8F6790 | QFN20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 4KB | 336B | / |
SC8F6790 | TSSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 4KB | 336B | / |
CMS32L051TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1,5KB |
CMS32L051LQ32 | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1,5KB |
CMS32L051QN32 | QFN32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1,5KB |
CMS32L051QN40 | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1,5KB |
CMS32L051LQ48 | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1,5KB |
CMS8S5888 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G139GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | TỐC BIẾN | 256KB | 32KB | 2,5KB |
BAT32G139GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | TỐC BIẾN | 256KB | 32KB | 2,5KB |
BAT32G179GM64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | TỐC BIẾN | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM80FA | LQFP80 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | TỐC BIẾN | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM100FA | LQFP100 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | TỐC BIẾN | 512KB | 64KB | 20KB |
CMS32L051QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1,5KB |
CMS32L051SS24 | SSOP24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1,5KB |
CMS32L051QN24 | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 8KB | 1,5KB |
CMS80F2629 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | TỐC BIẾN | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F2618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F26182 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
BAT32G127GH32FP | LQFP32 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 128KB | 8KB | 2,5KB |
BAT32G127GH40NB | QFN40 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 128KB | 8KB | 2,5KB |
BAT32G127GH48FA | LQFP48 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 128KB | 8KB | 2,5KB |
BAT32G127GH64FB | LQFP64 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1,8~5,5 | TỐC BIẾN | 128KB | 8KB | 2,5KB |
CMS80F26282 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F2313 | SOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F2316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F2317 | SOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7318 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7316 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7318 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7616 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F7618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F7619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1~5,5 | Tốc biến | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
Người liên hệ: Wang
Tel: 18006481509