Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
độ dày đồng: | 1 oz,0,5-2,0 oz,1-3 oz,0,5-5 oz,0,5-4 oz | Vật liệu cơ bản: | 1,6-2,0mm |
---|---|---|---|
Min. tối thiểu line width chiều rộng dòng: | 3mi, 4mil, 0,1mm, 0,1mm(Vàng sáng)/0,15mm(HASL), 0,1 0mm | tối thiểu Kích thước lỗ: | 0,25mm, 0,1mm, 0,2mm, 0,15-0,2mm, 0,1mm-1mm |
Ứng dụng: | Thiết bị điện tử, Điện tử gia dụng, Sản phẩm điện tử, Công nghiệp, v.v. | Kiểm tra PCB: | Đầu dò bay và AOI (Mặc định)/Kiểm tra cố định, kiểm tra PCB của đầu dò bay |
Dịch vụ: | Dịch vụ một cửa, PCB & PCBA, ODM và OEM | Mặt nạ Hàn: | Blue, Green. Xanh lam, Xanh lục. Red. Màu đỏ. Blue. Màu xanh d |
Làm nổi bật: | mạ qua lỗ pcb,xuyên qua bảng pcb lỗ,mạ lỗ pcb |
SMT
Xử lý bản vá SMT sẽ mua linh kiện theo BOM, BOM do khách hàng cung cấp và xác nhận kế hoạch sản xuất của PMC.Sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị, chúng tôi sẽ bắt đầu lập trình SMT, sản xuất lưới thép laser và in dán hàn theo quy trình SMT.
Các thành phần sẽ được gắn trên bảng mạch thông qua bộ đếm SMT và việc phát hiện quang học tự động AOI trực tuyến sẽ được thực hiện nếu cần thiết.Sau khi thử nghiệm, đường cong nhiệt độ lò nóng chảy lại hoàn hảo được thiết lập để bảng mạch chảy qua quá trình hàn nóng chảy lại.
Sau khi kiểm tra IPQC cần thiết, vật liệu DIP sau đó có thể được đưa qua bảng mạch bằng quy trình DIP và sau đó là hàn sóng.Sau đó, đã đến lúc thực hiện quá trình hậu lò cần thiết.
Sau khi tất cả các quy trình trên hoàn tất, QA sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
NHÚNG
1, Quy trình xử lý DIP là: đưa vào lỗ → AOI → hàn sóng → chốt cắt → AOI → hiệu chỉnh → rửa → kiểm tra chất lượng.
2, Sau khi hàn sóng, Sản phẩm sẽ được quét bởi thiết bị AOI để đảm bảo không xảy ra lỗi.
KHÔNG. | Các loại lắp ráp | Định dạng tệp | dấu chân thành phần | Gói thành phần | sản phẩm thử nghiệm | sản xuất | Người khác |
1 | LẮP RÁP SMT | Gerber RS-274X | 0201,0402,0603... | Gói cuộn | Kiểm tra trực quan | Không chì (Rohs) | Hồ sơ chỉnh lại dòng tùy chỉnh |
2 | Lắp ráp SMT & THT | BOM(.xls,.csv,.xlsx) | BGA, QFN, QFP, PLCC | Gói băng cắt | Kiểm tra tia X | chì hàn | Hồ sơ chỉnh lại tiêu chuẩn |
3 | Lắp ráp SMT, THT 2 mặt | Tập tin Pick-N-Place/XY | SOIC,POP...Kết nối | ống và khay | AOI,ICT(Thử nghiệm trong mạch) | hàn lại | Kích thước nhỏ nhất: 0,2"x0,2" |
4 | hội hỗn hợp | ... | Pitch nhỏ 8 triệu | Các bộ phận lỏng lẻo và số lượng lớn | Thử nghiệm chức năng | sóng hàn | Kích thước lớn nhất:15"x"20 |
Người liên hệ: Wang
Tel: 18006481509